CJ19系列切換電容器接觸器適用于交流50H或60Hz,電壓至400V電力線路中,供低壓無功功率補(bǔ)償電路中投入或切換低壓電力電容器控制設(shè)備使用。接觸器帶有抑制涌流裝置,能有效地減少合閘涌流對(duì)電容器的沖擊和抑制斷時(shí)的過電壓。
CJ19系列切換電容器接觸器適用于交流50H或60Hz,電壓至400V電力線路中,供低壓無功功率補(bǔ)償電路中投入或切換低壓電力電容器控制設(shè)備使用。接觸器帶有抑制涌流裝置,能有效地減少合閘涌流對(duì)電容器的沖擊和抑制斷時(shí)的過電壓。
主要技術(shù)參數(shù):
參數(shù)Parameter | 型號(hào)Type | |||||||||
CJ19-25 | CJ19-32 | CJ19-43 | CJ19-63 | CJ19-95 | CJ19-115 | CJ19-150 | CJ19-170 | |||
可控電容器容量(Kvar) Controllable Capacitor Capacity | 220V | 6 | 9 | 10 | 15 | 28.8(240V) | 34.5(240V) | 46(240V) | 52(240V) | |
380V | 12 | 18 | 20 | 30 | 50(400V) | 60(400V) | 80(400V) | 90(400V) | ||
額定絕緣電壓(V) Rated Insulated Voltage | 500 | 690 | ||||||||
額定工作電壓(V) Rated Operating Voltage | 220/240, 380/400 | |||||||||
約定發(fā)熱電流(A) Stipulated Heating Current | 25 | 32 | 43 | 63 | 95 | 200 | 200 | 275 | ||
額定工作電流AC-6b 400VA Rated Working Current AC-6b and 400VA | 17 | 23 | 29 | 43 | 72.2(400V) | 87(400V) | 115(400V) | 130(400V) | ||
抑制電容器合閘涌流的能力 Prevention Capacity on Closing Surge | 20le | |||||||||
控制電源電壓(V) Control Supply Voltage | 110,127,220,380 | |||||||||
輔助觸頭、約定發(fā)熱電流(A) Auxiliary Contacts, Stipulated Heating Current | 10 | |||||||||
最高操作頻率(次/小時(shí)) Highest Operating Frequency(Time/Hour) | 120 | |||||||||
電壽命(104times) Electrical Life | 10 | 2 | ||||||||
機(jī)械壽命(104times) Mechanical Life | 100 | 20 |
安裝尺寸示意圖(mm):
線路圖:
CJ19-25-170