CJX2-004系列交流接觸器,具有兩開兩閉主觸頭或四開主觸頭,能廣泛使用在交流50Hz或60Hz,額定絕緣電壓為660V,在AC-3使用類別下,額定工作電壓為380V,額定工作電流為9A~95A的三相四線制電路中,接通和分?jǐn)嗳嘀麟娐泛椭行跃€,以及頻繁地啟動和控制交流電動機(jī)以及線路轉(zhuǎn)換之用。并能和過載繼電器組成啟動器,保護(hù)可能發(fā)生的過載電路。
主要技術(shù)參數(shù):
類型 Type | 4NO | CJX2-09004 | CJX2-12004 | CJX2-25004 | CJX2-40004 | CJX2-50004 | CJX2-65004 | CJX2-80004 | CJX2-95004 | ||
2NO+2NC | CJX2-09008 | CJX2-12008 | CJX2-25008 | CJX2-40008 | CJX2-50008 | CJX2-65008 | CJX2-80008 | CJX2-95008 | |||
主電路Main circuit | |||||||||||
極數(shù)Pole | 4極4P | ||||||||||
額定絕緣電壓(Ui) Rated Insulated Voltage(V) | 690 | ||||||||||
額定工作電壓(Ue) Rated Operating Voltage(V) | 690 | ||||||||||
約定發(fā)熱電流(Ith) Stipulated Heating Current(A) | 25 | 25 | 40 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | |||
額定工作電流 Rated Working Current(A) | AC-3380/400V A | 9 | 12 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | ||
AC-3660/690V A | 6.6 | 8.9 | 18.0 | 34.0 | 39.0 | 42.0 | 49.0 | 49.0 | |||
AC-4380/400V A | 3.3 | 5.0 | 8.5 | 18.5 | 24.0 | 28.0 | 37.0 | 44.0 | |||
AC-4660/690V A | 1.5 | 2.0 | 4.4 | 9.0 | 12.0 | 14.0 | 17.3 | 21.3 | |||
額定工作功率(Pe) Rated Power kW/HP(AC-3) | AC-3380/400V KW | 4.0 | 5.5 | 11.0 | 18.5 | 22.0 | 30.0 | 37.0 | 45.0 | ||
AC-3660/690V KW | 5.5 | 7.5 | 15.0 | 30.0 | 33.0 | 37.0 | 45.0 | 45.0 | |||
AC-4380/400V KW | 1.2 | 2.2 | 4 | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 18.5 | 22.0 | |||
AC-4660/690V KW | 1.1 | 1.5 | 4.0 | 7.5 | 11.0 | 11.0 | 15.0 | 18.5 | |||
機(jī)械壽命 Mechanical Life | 萬次 10 thousand times | 1000 | 800 | 600 | |||||||
電氣壽命 Electrical Life | AC-3 萬次 10 thousand times | 100 | 80 | 60 | |||||||
AC-4 萬次 10 thousand times | 20 | 15 | 10 | ||||||||
操作頻率 Operational Frequency | AC-3 萬次 10 thousand times | 1200 | 600 | ||||||||
AC-3 萬次 10 thousand times | 300 | 300 | |||||||||
配用熔斷器型號 Equipped with fuse Protector | RT16-25 | RT16-25 | RT16-50 | RT16-63 | RT16-80 | RT16-80 | RT16-125 | RT16-125 | |||
接線能力 Connection capacity mm2 | 1.5 | 1.5 | 4 | 10 | 16 | 16 | 25 | 35 | |||
線圈Coli | |||||||||||
額定控制電路電壓(Us) Rated control circuit voltage (Us) | 50Hz V | 24、36、110、220、380 | |||||||||
50/60Hz V | 24、36、110、220、380 | ||||||||||
允許控制電路電壓(Us) Allowed control circuit voltage | 運(yùn)行Operation V | 85%~110% Us | |||||||||
釋放 V Release OFF | 20%~75% Us | ||||||||||
線圈功耗 Coil power dissipation | 吸合 VA Attraction ON | 70 | 110 | 200 | |||||||
保持 VA Keep | 9 | 11 | 24 | ||||||||
功耗 W Power dissipation | 2.7 | 4 | 10 | ||||||||
端子接線能力Connection capacity of wiring terminal | |||||||||||
軟線不帶接線端子 Flexible wire
(without terminal) | 1根導(dǎo)線 mm2 1 wire | 1…4 | 1.5…6 | 2.5…25 | 4…50 | ||||||
2根導(dǎo)線 mm2 2 wire | 1…4 | 1.5…6 | 2.5…16 | 4…25 | |||||||
軟線帶接線端子 Flexible wire
(with terminal) | 1根導(dǎo)線 mm2 1 wire | 1…4 | 1…6 | 2.5…25 | 4…50 | ||||||
2根導(dǎo)線 mm2 2 wire | 1…2.5 | 1…4 | 2.5…10 | 4…16 | |||||||
硬線不帶接線端子 Stiff cable (without terminal) | 1根導(dǎo)線 mm2 1 wire | 1…4 | 1.5…6 | 2.5…25 | 4…50 | ||||||
2根導(dǎo)線 mm2 2 wire | 1…4 | 1.5…6 | 2.5…10 | 4…25 |
外形及安裝尺寸(mm):
![]() |
CJX2-09004~25004/CJX2-09008~25008 |
型號Type | A max | B max | C max | C1 max | C2 max | a | b | c |
CJX2-09004、09008、12004、12008 | 47 | 76 | 82 | 115 | 134 | 35 | 50/60 | 4.5 |
CJX2-25004、25008 | 58 | 86 | 96 | 130 | 149 | 40 | 50/60 | 4.5 |
CJX2-40004、50004、65004 | 85 | 128 | 116 | 149 | 168 | 40 | 100/110 | 6.5 |
CJX2-40008、50008、65008 | 85 | 128 | 126 | 149 | 168 | 40 | 100/110 | 6.5 |
CJX2-80004、95004 | 96 | 128 | 127 | 160 | 179 | 40 | 100/110 | 6.5 |
CJX2-80008、95008 | 96 | 128 | 136 | 160 | 179 | 40 | 100/110 | 6.5 |
Note: C1max-contactor+F4, C2max-contactor+LA2