接觸器的主要規(guī)格:
按電流等級(jí)分為:6A、9A。
按接觸器線(xiàn)圈額定控制電源電壓頻率分為:交流:50Hz、60Hz,50Hz/60Hz。
按接觸器線(xiàn)圈額定控制電源電壓大小分為:交流:24V、48V、110V、127V、220V、380V等。
按極數(shù)分為:三極、四極。
正常工作條件和安裝條件:
? 周?chē)諝鉁囟葹椋?5℃~+40℃,24小時(shí)內(nèi)其平均值不超過(guò)+35℃。
? 海拔高度:不超過(guò)2000m。
? 大氣條件:在最高溫度+40℃時(shí),空氣相對(duì)濕度不超過(guò)50%;在較低溫度下可以允許有較高的相對(duì)濕度,例如20℃時(shí)達(dá)90%。對(duì)由于溫度變化偶爾產(chǎn)生的凝露應(yīng)采取特殊的措施。
? 污染等級(jí):3級(jí)。
? 安裝類(lèi)別:Ⅲ類(lèi)。
? 安裝條件:安裝面與垂直面傾斜度不大于±30°。
? 沖擊振動(dòng):產(chǎn)品應(yīng)安裝和使用在無(wú)顯著搖動(dòng)、沖擊和振動(dòng)的地方。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) Type | 交流接觸器AC CJX2-K06 | CJX2-K09 | CJX2-K12 | CJX2-K16 | ||
直流接觸器DC CJX2-K06Z | CJX2-K09Z | CJX2-K12Z | CJX2-K16Z | |||
可逆接觸器 CJX2-K06N | CJX2-K09N | CJX2-K12N | CJX2-K16N | |||
額定功率 kW/HP(AC-3) IEC60947-4-1 GB14048.4 | 200-240V | 1.5/2 | 2.2/3 | 3/4 | 4/5.5 | |
380-440V | 2.2/3 | 4/5.5 | 5.5/7.5 | 7.5/10 | ||
500-550V | 3/4 | 4/5.5 | 4/5.5 | 5.5/7.5 | ||
660-690V | 3/4 | 4/5.5 | 4/5.5 | 4/5.5 | ||
額定電流 A(AC-3) IEC60947-4-1 GB14048.4 | 200-240V | 7 | 9 | 12 | 16 | |
380-440V | 6 | 9 | 12 | 16 | ||
500-550V | 5 | 6 | 7 | 9 | ||
660-690V | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
約定發(fā)熱電流Conventional Thermal Current Ith:(A) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
額定絕緣電壓Rated Insulated Voltage Ui:(V) | 690 | |||||
輔助觸頭 AC-15 | 觸頭構(gòu)成 Contact Arrangement | 標(biāo)準(zhǔn) | 1NO | |||
特殊 | --- | |||||
額定電流 A(AC-15) IEC60947-5-1 GB14048.5 | 200-240V | 1.6 | ||||
380-440V | 0.95 | |||||
約定發(fā)熱電流:(A) | 16 | |||||
電壽命(AC-3)百萬(wàn)次 | 1 | |||||
機(jī)械壽命(百萬(wàn)次) | 8 |
接觸器的主要技術(shù)性能指標(biāo)(見(jiàn)表)。
動(dòng)作特性:吸合電壓: (85%~110%)Us、釋放電壓:(20 %~75%)Us.
三極接觸器有一組常開(kāi)或常閉輔助觸頭。
外形及安裝尺寸:
CJX2-K,CJX2-KZ
CJX2-KN,CJX2-KZN